ChainRegistry
03:10:15Z · 12/12 VENUES · SNAPSHOT 1c8aebc0 BTC$83,676.50+0.76% ETH$2,544.05+1.41% USDT$0.999-0.02% BNB$752.09+0.60% XRP$1.40+0.21% SOL$111.65+1.78% TRX$0.3305+0.08% BEAM$0.5994+3.77% STETH$2,532.05+0.68% ZEC$1,273.97+3.49% HYPE$87.04+1.43% DOGE$0.08688+1.31% LINK$13.35+2.52% USDS$1.00+0.05% WBTC$84,534.72+0.02% XMR$534.40+1.30% WBT$82.35+0.59% ADA$0.2495+0.37% WEETH$2,803.90+0.45% LEO$8.90-0.07% NEAR$5.84+11.31% AUTO$95.19-8.82% RAIN$0.01032-1.54% XLM$0.2007+2.45%

Fig. 01 · The ranking

All cryptocurrencies

3,012 coins ranked by market cap. Click a column to sort, click a coin for its full page.

By market cap Top gainers 24h Top losers 24h Most traded Most liked
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap Volume (24h) Circulating Last 7 days Sentiment
2901 JPMBJPMB $335.35 +0.39% +0.56% — — $6.24K — —
2902 RavedaoRAVE $0.2256 +0.41% -3.74% — — $6.10K — —
2903 WHITEWHALEWHITEWHALE $0.001238 -3.44% -8.25% — — $6.09K — —
2904 XSMCIXSMCI $41.87 0.00% +0.26% — — $5.91K — —
2905 RenREN $0.002737 +1.38% +2.67% -7.83% — $5.91K — —
2906 PersistenceXPRT $0.00297 -1.66% -10.75% — — $5.82K — —
2907 BTSLRBTSLR $0.000002326 0.00% 0.00% — — $5.79K — —
2908 CRTAICRTAI $0.0000691 0.00% -0.71% — — $5.78K — —
2909 XHIMSXHIMS $31.09 -0.16% +1.04% — — $5.73K — —
2910 ATLASATLAS $0.0001528 +0.89% -1.96% — — $5.71K — —
2911 TRUSTSWAPTRUSTSWAP $0.04308 -0.99% +3.43% — — $5.68K — —
2912 AXMAXM $0.00107 -0.93% -0.92% — — $5.64K — —
2913 RDDTBRDDTB $160.84 +0.08% +0.58% — — $5.62K — —
2914 PFPPFP $0.00006 -25.00% +87.50% — — $5.62K — —
2915 XONDSXONDS $6.80 +0.37% +0.27% — — $5.60K — —
2916 StafiFIS $0.001415 +3.58% -2.61% -21.29% — $5.59K — —
2917 FITFIT $0.0000517 -0.15% -0.25% — — $5.56K — —
2918 XGMEXGME $26.64 0.00% 0.00% — — $5.46K — —
2919 XNFLXXNFLX $70.65 +0.09% +0.54% — — $5.45K — —
2920 Camp NetworkCAMP $0.000239 +1.27% +4.36% -4.02% — $5.24K — —
2921 CHILLHOUSECHILLHOUSE $0.0012 0.00% 0.00% — — $4.89K — —
2922 EYWAEYWA $0.0005143 0.00% +11.65% — — $4.85K — —
2923 dYdXCOSMOSDYDX $0.1431 +2.95% +4.53% — — $4.81K — —
2924 PPCPPC $0.3394 -0.59% -27.29% — — $4.70K — —
2925 RVFRVF $0.0224 +0.63% +1.08% — — $4.69K — —
2926 XCRWDXCRWD $278.15 0.00% +0.64% — — $4.65K — —
2927 RedstoneREDSTONE $0.1495 0.00% +1.42% — — $4.56K — —
2928 XUSARXUSAR $12.73 +0.08% +0.32% — — $4.48K — —
2929 DOVUDOVU $0.00114 0.00% — — — $4.44K — —
2930 LLYBLLYB $1,180.40 0.00% +0.09% — — $4.35K — —
2931 DINDIN $0.01935 0.00% -30.94% — — $4.25K — —
2932 GriffinAIGAIN $0.002599 -5.87% -41.90% — — $4.24K — —
2933 XASTSXASTS $51.72 +0.31% +1.51% — — $4.21K — —
2934 XIBMXIBM $227.53 -0.20% +0.40% — — $4.15K — —
2935 SOLVEXSOLVEX $0.0211 0.00% 0.00% — — $4.11K — —
2936 AREAAREA $0.00793 0.00% -4.57% — — $4.08K — —
2937 Dego FinanceDEGO $0.003827 -0.60% +12.42% +10.90% — $4.00K — —
2938 TrueFiTRU $0.00095 0.00% +3.26% — — $3.99K — —
2939 Quantoz EURQEURQ $0.9907 0.00% -1.99% — — $3.98K — —
2940 RAILSRAILS $0.03332 0.00% — — — $3.91K — —
2941 XAMATXAMAT $509.16 +0.10% -0.21% — — $3.85K — —
2942 XBRKBXBRKB $515.28 0.00% +0.03% — — $3.70K — —
2943 Paxos StandardPAX $0.9983 -0.01% -0.19% — — $3.64K — —
2944 GALFTGALFT $0.8131 -0.48% +1.09% — — $3.61K — —
2945 THEOTHEO $0.0812 -0.26% -1.08% — — $3.59K — —
2946 Australian Digital DollarAUDD $0.6973 0.00% +0.10% — — $3.52K — —
2947 KlerosPNK $0.008307 0.00% +0.79% — — $3.51K — —
2948 NEMXEM $0.0005332 -1.59% -7.43% -13.48% — $3.50K — —
2949 XSTRCXSTRC $99.95 0.00% +0.32% — — $3.48K — —
2950 BOBOBOBO $0.005593 -0.23% +2.30% — — $3.45K — —
2951 GSBGSB $901.36 +0.04% +0.43% — — $3.43K — —
2952 WARWAR $0.00045 0.00% — — — $3.37K — —
2953 AcalaACA $0.000314 0.00% -3.35% -7.35% — $3.34K — —
2954 XMVLLXMVLL $38.75 +0.49% -0.28% — — $3.33K — —
2955 375aiEAT $0.003961 +1.08% -0.25% — — $3.17K — —
2956 XINXIN $53.00 -0.30% +1.14% — — $3.13K — —
2957 MERYMERY $0.000002107 +1.84% -1.82% — — $3.01K — —
2958 XNOWXNOW $141.51 0.00% +0.22% — — $3.01K — —
2959 Ice Open NetworkION $0.00007755 +3.94% +2.12% — — $3.01K — —
2960 AkitaAKITA $0.01215 0.00% -1.45% — — $2.88K — —
2961 SDBSDB $0.00099 +0.71% +0.91% — — $2.83K — —
2962 XDRAMXDRAM $57.52 +0.02% -0.47% — — $2.68K — —
2963 ORTAORTA $0.0363 0.00% +0.83% — — $2.60K — —
2964 DogelonELON $0.061 +0.26% +4.99% — — $2.56K — —
2965 REPPOREPPO $0.01187 0.00% -4.11% — — $2.49K — —
2966 XLLYXLLY $1,181.10 0.00% +0.27% — — $2.43K — —
2967 WQUILWQUIL $0.00605 0.00% -6.34% — — $2.39K — —
2968 FIO ProtocolFIO $0.0004726 0.00% +0.42% -5.78% — $2.38K — —
2969 CMTPLCMTPL $168.46 +0.09% -0.39% — — $2.37K — —
2970 CMC20CMC20 $171.36 +0.07% +1.38% — — $2.36K — —
2971 MIMMIM $0.0005443 0.00% +2.04% — — $2.34K — —
2972 Beamable NetworkBMB $0.000545 0.00% -11.09% — — $2.19K — —
2973 PUPSPUPS $0.004098 0.00% -2.71% — — $2.07K — —
2974 XBOTXBOT $28.37 +0.53% +0.32% — — $1.90K — —
2975 XIONXION $0.1126 +0.45% — — — $1.86K — —
2976 Nobody SausageNOBODY $0.000487 0.00% +3.84% — — $1.85K — —
2977 Wrapped BitcoinWBT $83,793.61 +0.25% -1.18% — — $1.76K — —
2978 FCT2FCT2 $0.008956 -0.09% +1.43% — — $1.76K — —
2979 BARABARA $0.00000009429 +1.13% +2.65% — — $1.74K — —
2980 CALCPBCALCPB $63.09 +0.24% +0.00% — — $1.74K — —
2981 BODENBODEN $0.001291 0.00% — — — $1.73K — —
2982 GIBGIB $0.002062 0.00% — — — $1.69K — —
2983 POLISPOLIS $0.0123 0.00% +0.82% — — $1.66K — —
2984 Automata NetworkATA $0.0007505 +0.00% +0.29% -2.28% — $1.65K — —
2985 MIUMIU $0.00000000089 0.00% 0.00% — — $1.61K — —
2986 CDCETHCDCETH $2,739.96 +0.49% +0.11% — — $1.55K — —
2987 IRISnetIRIS $0.00003994 -3.01% -2.44% -7.80% — $1.55K — —
2988 RUJIRUJI $0.2013 -0.65% +3.12% — — $1.54K — —
2989 XGLWXGLW $157.45 +0.24% +1.18% — — $1.53K — —
2990 Hooked ProtocolHOOK $0.00323 +2.70% +7.30% -8.83% — $1.49K — —
2991 XTTWOXTTWO $214.49 — +0.66% — — $1.42K — —
2992 StellaALPHA $0.00055 +2.04% +3.00% — — $1.42K — —
2993 Debitum NetworkDEB $0.00085 0.00% +14.86% — — $1.36K — —
2994 United StablesU $0.000246 0.00% — — — $1.36K — —
2995 FRCFRC $0.0002392 +0.04% +0.12% — — $1.34K — —
2996 APENFTAPENFT $0.0000002407 0.00% — — — $1.28K — —
2997 LCAPLCAP $7.15 0.00% — — — $1.26K — —
2998 KadenaKDA $0.009777 +0.88% +2.45% +4.44% — $1.24K — —
2999 ZetaZEX $0.00086 0.00% -3.37% — — $1.23K — —
3000 REEFREEF $0.00005128 -0.72% +0.58% — — $1.22K — —