ChainRegistry
08:20:20Z · 12/12 VENUES · SNAPSHOT 6f9ed1a8 BTC$83,558.07+0.60% ETH$2,552.07+2.03% USDT$0.9991-0.01% BNB$751.41+0.48% XRP$1.41+0.75% SOL$111.76+2.21% TRX$0.3315+0.36% BEAM$0.5991+3.77% STETH$2,546.94+1.39% ZEC$1,308.58+6.65% HYPE$87.25+2.73% DOGE$0.08737+2.32% LINK$13.36+3.37% WBTC$84,182.49+0.01% USDS$0.9999-0.01% XMR$536.24+0.60% WBT$82.58+0.80% ADA$0.2512+1.20% WEETH$2,840.38+2.91% LEO$8.90-0.06% NEAR$5.78+10.55% AUTO$95.19-8.82% RAIN$0.01032+0.25% XLM$0.201+3.03%

Fig. 01 · The ranking

All cryptocurrencies

3,030 coins ranked by market cap. Click a column to sort, click a coin for its full page.

By market cap Top gainers 24h Top losers 24h Most traded Most liked
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap Volume (24h) Circulating Last 7 days Sentiment
1801 JGGLJGGL $2.25 -1.59% +0.68% -0.24% — $480.7K — —
1802 XIRENXIREN $37.14 -2.70% +5.15% -8.32% — $480.4K — —
1803 AirSwapAST $0.006051 +0.07% -3.11% -5.16% — $480.4K — —
1804 BiconomyBICO $0.2514 0.00% -5.42% — — $480.2K — —
1805 BATONBATON $0.01708 -4.86% +28.38% +85.99% — $480.0K — —
1806 NEONEO $12.21 -0.43% -16.16% — — $479.9K — —
1807 Axie InfinityAXS $5.88 0.00% +0.69% — — $479.6K — —
1808 StacksSTX $0.6756 0.00% +7.24% — — $479.2K — —
1809 UMAUMA $0.7322 -0.52% -19.21% — — $478.8K — —
1810 HeliumHNT $1.23 0.00% +5.05% — — $477.6K — —
1811 ATLAATLA $118.08 -1.43% -0.46% +1.36% — $476.9K — —
1812 ApeCoinAPE $1.42 0.00% -2.20% — — $476.2K — —
1813 ArkhamARKM $1.15 0.00% -17.73% — — $475.6K — —
1814 NumeraireNMR $8.76 -0.31% -7.61% — — $474.8K — —
1815 EthenaENA $0.1255 -0.52% -5.66% — — $474.5K — —
1816 XVGXVG $0.006294 -0.24% +13.36% — — $474.4K — —
1817 XMUXMU $1,018.52 -0.18% -1.44% -4.28% — $473.6K — —
1818 AugurREP $4.73 0.00% -0.84% — — $473.6K — —
1819 SerumSRM $0.2444 0.00% -5.46% — — $472.9K — —
1820 OntologyONT $0.3203 -0.43% -6.84% — — $471.9K — —
1821 xMoneyUTK $0.0561 0.00% -5.71% — — $471.5K — —
1822 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000519 -1.11% -0.58% -7.49% — $468.7K — —
1823 Burger SwapBURGER $0.3208 0.00% -13.58% — — $468.6K — —
1824 XKORUXKORU $17.05 -0.12% -4.96% -25.84% — $468.3K — —
1825 UFTUFT $0.2061 0.00% -21.49% — — $467.8K — —
1826 HighstreetHIGH $1.34 -0.13% +2.90% — — $467.4K — —
1827 LTO NetworkLTO $0.0559 0.00% +0.18% — — $467.1K — —
1828 KomodoKMD $0.01255 -0.52% -65.12% — — $466.8K — —
1829 ScrollSCR $0.06812 -0.32% -16.16% — — $466.5K — —
1830 Enjin CoinENJ $0.2607 0.00% +13.10% — — $465.9K — —
1831 RaydiumRAY $0.1701 0.00% -6.23% — — $464.1K — —
1832 XRPRLXRPRL $1.41 -0.32% +1.20% -6.68% — $463.7K — —
1833 SECZBSECZB $14.29 -0.35% +4.69% — — $463.5K — —
1834 STPTSTPT $0.07042 0.00% +2.21% — — $463.2K — —
1835 AcalaACA $0.0464 0.00% -1.07% — — $462.8K — —
1836 MemecoinMEME $0.02722 0.00% +3.85% — — $462.5K — —
1837 Stargate FinanceSTG $0.414 0.00% -10.18% — — $462.0K — —
1838 MintifyMINT $0.01784 +0.56% -35.87% -93.58% — $460.0K — —
1839 Mask NetworkMASK $3.59 0.00% +3.82% — — $458.0K — —
1840 Clover FinanceCLV $0.03282 0.00% +0.06% — — $456.1K — —
1841 district0xDNT $0.007549 +1.10% -7.81% +2.70% — $454.5K — —
1842 StoryIP $0.2094 -2.01% +7.83% -0.38% — $453.2K — —
1843 REIREI $0.04929 -0.43% +5.93% — — $452.9K — —
1844 Alpaca FinanceALPACA $0.2132 -0.17% -5.94% — — $452.9K — —
1845 OsmosisOSMO $0.7397 -0.52% -8.20% — — $452.2K — —
1846 Keep3rV1KP3R $45.39 0.00% -11.47% — — $450.9K — —
1847 Power LedgerPOWR $0.1504 0.00% +7.20% — — $449.9K — —
1848 Alien WorldsTLM $0.001431 -0.29% -0.27% -8.84% — $449.6K — —
1849 EnzymeMLN $15.73 0.00% -16.55% — — $449.2K — —
1850 OrchidOXT $0.0513 0.00% -22.97% — — $449.0K — —
1851 GlimmerGLMR $0.2065 0.00% +0.44% — — $448.6K — —
1852 Ethereum ClassicETC $19.03 0.00% -0.89% — — $446.5K — —
1853 SuperVerseSUPER $0.0727 0.00% -7.03% — — $446.5K — —
1854 HotNowHOT $0.001058 0.00% +1.73% — — $446.0K — —
1855 PromPROM $7.50 -0.52% -5.29% — — $445.7K — —
1856 CTXCCTXC $0.115 0.00% -8.15% — — $445.4K — —
1857 AudiusAUDIO $0.02594 -0.52% -16.22% — — $444.3K — —
1858 League of Kingdoms ArenaLOKA $0.08535 -0.52% +14.61% — — $444.0K — —
1859 IlluviumILV $4.94 -0.52% -31.40% — — $443.0K — —
1860 TellorTRB $90.12 0.00% +0.25% — — $439.4K — —
1861 CelestiaTIA $6.40 0.00% -41.77% — — $439.0K — —
1862 Ampleforth Governance TokenFORTH $3.03 0.00% +3.88% — — $438.5K — —
1863 Kava LendHARD $0.1091 0.00% -4.13% — — $437.9K — —
1864 Alchemy PayACH $0.008368 -0.52% -44.44% — — $437.9K — —
1865 SteemSTEEM $0.04068 0.00% +11.88% — — $436.8K — —
1866 LoopringLRC $0.01026 +0.10% +1.40% -4.98% — $436.6K — —
1867 RavencoinRVN $0.008368 -0.52% -16.67% — — $435.9K — —
1868 MoboxMBOX $0.0021 0.00% -16.00% — — $435.7K — —
1869 Band ProtocolBAND $1.54 0.00% -4.71% — — $435.2K — —
1870 PivxPIVX $0.123 -0.52% -26.13% — — $434.9K — —
1871 NFPromptNFP $0.3975 0.00% +2.49% — — $432.1K — —
1872 OrdinalsORDI $36.89 0.00% -10.80% — — $431.1K — —
1873 Cream FinanceCREAM $19.86 0.00% +1.64% — — $430.4K — —
1874 SagaSAGA $0.016 0.00% +6.60% — — $430.2K — —
1875 CVPCVP $0.0339 0.00% -23.30% — — $428.9K — —
1876 CointelCOLS $0.003195 -0.02% -0.01% -1.30% — $428.9K — —
1877 Alaya Governance TokenAGT $0.01511 +5.68% -15.63% -33.01% — $428.9K — —
1878 JustJST $0.02103 0.00% -17.63% — — $428.2K — —
1879 The GraphGRT $0.1052 0.00% +1.45% — — $426.8K — —
1880 ResolvRESOLV $0.01826 -0.19% -0.56% -6.38% — $425.3K — —
1881 Yield Guild GamesYGG $0.4053 0.00% -0.17% — — $423.0K — —
1882 SteemSTEEM $0.1847 0.00% +1.21% — — $420.5K — —
1883 StellaALPHA $0.0097 0.00% -3.00% — — $420.5K — —
1884 OntologyONT $0.1574 0.00% -8.54% — — $420.3K — —
1885 VoxiesVOXEL $0.1807 -0.52% -14.96% — — $420.3K — —
1886 ApeCoinAPE $0.2147 0.00% +4.99% — — $418.3K — —
1887 Juventus Fan TokenJUV $0.514 0.00% -20.92% — — $417.6K — —
1888 MagicMAGIC $0.0409 0.00% -19.80% — — $417.3K — —
1889 yearn.financeYFI $5,325.00 0.00% -1.19% — — $416.5K — —
1890 CHESSCHESS $0.12 0.00% -1.24% — — $416.5K — —
1891 FIROFIRO $0.30 0.00% -25.00% — — $415.6K — —
1892 AaveAAVE $93.00 0.00% -1.25% — — $414.9K — —
1893 Omni NetworkOMNI $2.92 -0.52% -3.86% — — $414.7K — —
1894 MITHMITH $0.00345 0.00% -5.22% — — $414.3K — —
1895 AergoAERGO $0.1003 0.00% +8.20% — — $412.3K — —
1896 LTO NetworkLTO $0.0038 0.00% +2.70% — — $410.4K — —
1897 BananaBANANA $5.65 -0.52% -8.04% — — $410.0K — —
1898 StatusSNT $0.04346 -0.43% +15.73% — — $409.9K — —
1899 DODODODO $0.1233 0.00% -0.81% — — $408.0K — —
1900 XRBXRB $1.72 +0.02% +0.62% -1.07% — $407.8K — —