ChainRegistry
05:15:14Z · 12/12 VENUES · SNAPSHOT f49f297e BTC$84,179.17+1.37% ETH$2,566.33+2.39% USDT$0.999-0.02% BNB$753.96+0.69% XRP$1.42+1.44% SOL$113.11+3.30% TRX$0.3325+0.59% BEAM$0.603+3.77% STETH$2,584.76+2.83% ZEC$1,341.59+9.22% HYPE$87.92+3.37% DOGE$0.08799+2.89% LINK$13.46+3.59% WBTC$84,886.42+0.21% USDS$1.00+0.01% XMR$534.95+0.83% WBT$82.75+0.82% ADA$0.2552+2.81% WEETH$2,840.60+1.76% LEO$8.90-0.03% NEAR$5.91+12.72% AUTO$95.19-8.82% RAIN$0.01032-0.94% XLM$0.203+3.82%

Fig. 01 · The ranking

All cryptocurrencies

3,019 coins ranked by market cap. Click a column to sort, click a coin for its full page.

By market cap Top gainers 24h Top losers 24h Most traded Most liked
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap Volume (24h) Circulating Last 7 days Sentiment
2019 VaultaA $0.1415 +0.75% -24.32% — — $340.9K — —
2018 QtumQTUM $2.54 0.00% -8.41% — — $341.2K — —
2017 DAR Open NetworkD $0.00461 0.00% -0.43% — — $341.6K — —
2016 Frax ShareFXS $6.96 0.00% +8.71% — — $341.7K — —
2015 UsualUSUAL $0.0475 0.00% -24.84% — — $342.0K — —
2014 OptimismOP $0.2575 +1.03% +1.31% — — $342.3K — —
2013 QuarkChainQKC $0.01105 +1.03% -9.66% — — $342.4K — —
2012 KadenaKDA $0.006 0.00% +17.65% — — $343.8K — —
2011 AS Roma Fan TokenASR $2.16 0.00% -2.84% — — $344.0K — —
2010 MovieBlocMBL $0.002658 0.00% -22.85% — — $344.2K — —
2009 VoxiesVOXEL $0.1325 0.00% -11.37% — — $344.2K — —
2008 Terra Classic USDUSTC $0.01829 0.00% -0.16% — — $344.5K — —
2007 SolarSXP $0.06316 +0.75% +5.63% — — $346.0K — —
2006 Juventus Fan TokenJUV $2.07 0.00% -5.41% — — $346.7K — —
2005 Bella ProtocolBEL $0.5356 0.00% -22.02% — — $347.0K — —
2004 ShentuCTK $0.534 0.00% -9.95% — — $348.7K — —
2003 KadenaKDA $0.42 0.00% -12.32% — — $348.9K — —
2002 TeleSwap TokenTST $0.042 0.00% -22.08% — — $349.1K — —
2001 MANTRA DAOOM $0.01891 0.00% -6.43% — — $349.1K — —
2000 MultiversXEGLD $7.30 0.00% -45.03% — — $349.4K — —
1999 Render NetworkRENDER $1.27 0.00% -17.53% — — $349.4K — —
1998 MechaverseMC $0.2657 0.00% -6.97% — — $349.8K — —
1997 XKORUXKORU $17.32 +0.06% -3.88% — — $349.9K — —
1996 FORFOR $0.01703 0.00% -7.80% — — $350.7K — —
1995 MobileCoinMOB $0.0623 0.00% -6.03% — — $350.7K — —
1994 RoninRONIN $0.1159 +0.66% -27.40% — — $351.0K — —
1993 XINTCXINTC $105.04 -0.10% +0.20% -9.75% — $351.6K — —
1992 VelodromeVELODROME $0.02331 0.00% +37.04% — — $351.7K — —
1991 CompoundCOMP $45.79 0.00% -2.20% — — $352.8K — —
1990 Dego FinanceDEGO $0.028 0.00% -36.36% — — $353.2K — —
1989 Rocket PoolRPL $24.17 0.00% +10.52% — — $354.3K — —
1988 HashflowHFT $0.2589 0.00% -2.52% — — $354.6K — —
1987 Vulcan ForgedPYR $0.4312 +0.75% -3.58% — — $354.6K — —
1986 Dego FinanceDEGO $2.98 +0.75% -0.92% — — $354.7K — —
1985 MovementMOVE $0.1272 0.00% -17.72% — — $355.5K — —
1984 HashflowHFT $0.02611 +0.75% -34.04% — — $355.6K — —
1983 Harvest FinanceFARM $21.12 0.00% -17.05% — — $356.0K — —
1982 Measurable Data TokenMDT $0.04578 0.00% -6.99% — — $356.4K — —
1981 FrontierFRONT $0.3322 0.00% -0.15% — — $356.4K — —
1980 SushiSwapSUSHI $0.566 0.00% -3.08% — — $357.1K — —
1979 SKALESKL $0.008422 +0.75% -37.50% — — $357.1K — —
1978 My Neighbor AliceALICE $0.5314 +0.75% -12.48% — — $358.8K — —
1977 OsmosisOSMO $0.464 0.00% -9.55% — — $358.9K — —
1976 NulsNULS $0.1785 0.00% -1.38% — — $359.0K — —
1975 PERLPERL $0.0046 0.00% -20.55% — — $359.3K — —
1974 NEAR ProtocolNEAR $1.33 +1.03% -0.04% — — $359.6K — —
1973 SuperRareRARE $0.0596 0.00% -1.97% — — $359.9K — —
1972 TezosXTZ $0.671 0.00% +4.52% — — $359.9K — —
1971 Astar NetworkASTR $0.009264 +0.75% -8.33% — — $360.4K — —
1970 NillionNIL $0.2811 0.00% +7.58% — — $360.9K — —
1969 xMoneyUTK $0.00795 0.00% -5.02% — — $361.5K — —
1968 AmpAMP $0.001429 0.00% -13.24% — — $361.5K — —
1967 DymensionDYM $1.28 +0.35% -1.62% — — $361.8K — —
1966 SunSUN $0.00544 0.00% -7.01% — — $363.3K — —
1965 BoundlessZKC $0.1139 0.00% -18.76% — — $363.6K — —
1964 yearn.financeYFI $3,184.24 +0.75% -5.00% — — $365.0K — —
1963 API3API3 $1.00 0.00% -4.31% — — $365.2K — —
1962 MoboxMBOX $0.0859 +0.75% -21.54% — — $365.2K — —
1961 iconICX $0.1642 0.00% -7.39% — — $365.2K — —
1960 Nervos NetworkCKB $0.00265 0.00% -17.65% — — $365.6K — —
1959 FluxFLUX $0.3265 0.00% -3.91% — — $365.9K — —
1958 AudiusAUDIO $0.1527 0.00% -3.66% — — $367.4K — —
1957 BerachainBERA $0.5533 +0.75% +2.98% — — $367.5K — —
1956 Keep3rV1KP3R $16.48 0.00% -3.91% — — $367.9K — —
1955 ThresholdT $0.00353 0.00% -35.11% — — $368.1K — —
1954 SerumSRM $0.0353 0.00% -7.42% — — $368.5K — —
1953 AlchemixALCX $10.73 0.00% -20.40% — — $368.7K — —
1952 AirDAOAMB $0.00032 0.00% -11.11% — — $369.2K — —
1951 QtumQTUM $1.37 +0.75% -8.69% — — $369.3K — —
1950 FORFOR $0.00306 0.00% -16.85% — — $369.4K — —
1949 BubblemapsBMT $0.0298 0.00% -26.78% — — $369.6K — —
1948 ResolvRESOLV $0.01861 +0.31% +2.05% -4.56% — $370.1K — —
1947 AavegotchiGHST $0.957 0.00% -0.42% — — $370.4K — —
1946 GolemGLM $0.1786 0.00% +6.75% — — $371.2K — —
1945 AcalaACA $0.0018 0.00% -51.35% — — $371.4K — —
1944 PHBPHB $0.6588 0.00% -6.13% — — $371.7K — —
1943 Hamster KombatHMSTR $0.0002386 0.00% +5.06% — — $371.8K — —
1942 SolarSXP $0.0022 0.00% -38.89% — — $372.1K — —
1941 Enjin CoinENJ $0.1586 +1.03% -7.37% — — $372.1K — —
1940 PharosPROS $0.315 0.00% +14.46% — — $372.3K — —
1939 StakeStoneSTO $0.0403 -0.04% -0.49% -11.22% — $372.9K — —
1938 WINGWING $5.79 0.00% +5.46% — — $374.2K — —
1937 UMAUMA $1.33 0.00% -19.38% — — $374.6K — —
1936 ARPAARPA $0.0466 0.00% +19.03% — — $375.1K — —
1935 Data NetworkDATA $0.02344 0.00% +0.47% — — $375.2K — —
1934 HiveHIVE $0.09348 +0.75% +7.77% — — $376.0K — —
1933 ThenaTHE $0.06841 +0.12% -1.27% -6.78% — $376.0K — —
1932 Frax ShareFXS $2.31 +0.75% -9.30% — — $376.3K — —
1931 SynthetixSNX $0.3748 +0.75% -11.36% — — $376.5K — —
1930 CurveCRV $0.2518 +0.75% -2.92% — — $376.6K — —
1929 Ooki ProtocolOOKI $0.001629 0.00% -14.85% — — $377.7K — —
1928 Act I The AI ProphecyACT $0.0241 0.00% -44.34% — — $378.2K — —
1927 MoonriverMOVR $3.69 0.00% -4.40% — — $378.3K — —
1926 STPTSTPT $0.04185 0.00% -12.08% — — $378.4K — —
1925 The Virtua KolectTVK $0.02043 0.00% +1.79% — — $378.9K — —
1924 WFIWFI $2.05 +0.29% +0.39% — — $379.1K — —
1923 ChromiaCHR $0.1085 0.00% +4.63% — — $379.3K — —
1922 MovementMOVE $0.032 +0.75% -30.91% — — $380.6K — —
1921 VIBVIB $0.00223 0.00% -63.26% — — $380.6K — —
1920 MultichainMULTI $2.10 0.00% -4.55% — — $381.9K — —