ChainRegistry
08:15:16Z · 12/12 VENUES · SNAPSHOT 756b154c BTC$83,678.77+0.75% ETH$2,556.42+2.21% USDT$0.9992-0.01% BNB$752.24+0.61% XRP$1.41+0.92% SOL$112.11+2.55% TRX$0.3316+0.37% BEAM$0.5999+3.77% STETH$2,570.67+2.34% ZEC$1,313.94+7.19% HYPE$87.39+2.99% DOGE$0.08753+2.56% LINK$13.38+3.64% WBTC$84,310.09+0.05% USDS$1.00-0.01% XMR$536.82+0.72% WBT$82.66+0.78% ADA$0.2521+1.61% WEETH$2,840.38+2.91% LEO$8.90-0.05% NEAR$5.79+10.87% AUTO$95.19-8.82% RAIN$0.01033+0.38% XLM$0.2015+3.23%

Fig. 01 · The ranking

All cryptocurrencies

3,030 coins ranked by market cap. Click a column to sort, click a coin for its full page.

By market cap Top gainers 24h Top losers 24h Most traded Most liked
# Coin Price 1h 24h 7d Market cap Volume (24h) Circulating Last 7 days Sentiment
1801 JGGLJGGL $2.25 -1.40% +0.90% -0.04% — $480.5K — —
1802 AirSwapAST $0.006051 +0.07% -3.11% -5.16% — $480.5K — —
1803 NEONEO $12.22 -0.33% -16.16% — — $480.4K — —
1804 BiconomyBICO $0.2514 0.00% -5.42% — — $480.2K — —
1805 XIRENXIREN $37.28 -2.33% +5.55% -7.97% — $479.6K — —
1806 Axie InfinityAXS $5.88 0.00% +0.69% — — $479.6K — —
1807 UMAUMA $0.7331 -0.40% -19.21% — — $479.3K — —
1808 StacksSTX $0.6756 0.00% +7.24% — — $479.2K — —
1809 BATONBATON $0.0174 -3.08% +30.91% +89.47% — $478.0K — —
1810 HeliumHNT $1.23 0.00% +5.05% — — $477.6K — —
1811 ATLAATLA $118.25 -1.29% -0.32% +1.50% — $477.3K — —
1812 ApeCoinAPE $1.42 0.00% -2.20% — — $476.2K — —
1813 ArkhamARKM $1.15 0.00% -17.73% — — $475.6K — —
1814 NumeraireNMR $8.76 -0.24% -7.61% — — $475.1K — —
1815 EthenaENA $0.1257 -0.40% -5.66% — — $475.1K — —
1816 XVGXVG $0.006298 -0.18% +13.36% — — $474.7K — —
1817 XMUXMU $1,018.62 -0.17% -1.40% -4.27% — $474.2K — —
1818 AugurREP $4.73 0.00% -0.84% — — $473.6K — —
1819 SerumSRM $0.2444 0.00% -5.46% — — $472.9K — —
1820 OntologyONT $0.3207 -0.33% -6.84% — — $472.4K — —
1821 xMoneyUTK $0.0561 0.00% -5.71% — — $471.5K — —
1822 Burger SwapBURGER $0.3208 0.00% -13.58% — — $468.6K — —
1823 XKORUXKORU $17.10 +0.18% -4.68% -25.62% — $468.2K — —
1824 UFTUFT $0.2061 0.00% -21.49% — — $467.8K — —
1825 HighstreetHIGH $1.34 -0.10% +2.89% — — $467.6K — —
1826 KomodoKMD $0.01257 -0.40% -65.12% — — $467.3K — —
1827 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.0005208 -0.76% -0.41% -7.16% — $467.2K — —
1828 LTO NetworkLTO $0.0559 0.00% +0.18% — — $467.1K — —
1829 ScrollSCR $0.06818 -0.24% -16.15% — — $466.9K — —
1830 Enjin CoinENJ $0.2607 0.00% +13.10% — — $465.9K — —
1831 RaydiumRAY $0.1701 0.00% -6.23% — — $464.1K — —
1832 SECZBSECZB $14.29 -0.35% +4.54% — — $463.8K — —
1833 XRPRLXRPRL $1.41 -0.26% +1.25% -6.62% — $463.4K — —
1834 STPTSTPT $0.07042 0.00% +2.21% — — $463.2K — —
1835 AcalaACA $0.0464 0.00% -1.07% — — $462.8K — —
1836 MemecoinMEME $0.02722 0.00% +3.85% — — $462.5K — —
1837 Stargate FinanceSTG $0.414 0.00% -10.18% — — $462.0K — —
1838 MintifyMINT $0.01793 +1.07% -34.51% -93.55% — $459.9K — —
1839 Mask NetworkMASK $3.59 0.00% +3.82% — — $458.0K — —
1840 Clover FinanceCLV $0.03282 0.00% +0.06% — — $456.1K — —
1841 district0xDNT $0.00758 +1.51% -7.46% +3.12% — $454.5K — —
1842 REIREI $0.04934 -0.33% +5.93% — — $453.4K — —
1843 StoryIP $0.209 -2.20% +7.62% -0.57% — $453.1K — —
1844 Alpaca FinanceALPACA $0.2133 -0.13% -5.94% — — $453.1K — —
1845 OsmosisOSMO $0.7406 -0.40% -8.20% — — $452.7K — —
1846 Keep3rV1KP3R $45.39 0.00% -11.47% — — $450.9K — —
1847 Power LedgerPOWR $0.1504 0.00% +7.20% — — $449.9K — —
1848 Alien WorldsTLM $0.001432 -0.23% -0.18% -8.78% — $449.6K — —
1849 EnzymeMLN $15.73 0.00% -16.55% — — $449.2K — —
1850 OrchidOXT $0.0513 0.00% -22.97% — — $449.0K — —
1851 GlimmerGLMR $0.2065 0.00% +0.44% — — $448.6K — —
1852 Ethereum ClassicETC $19.03 0.00% -0.89% — — $446.5K — —
1853 SuperVerseSUPER $0.0727 0.00% -7.03% — — $446.5K — —
1854 PromPROM $7.51 -0.40% -5.29% — — $446.2K — —
1855 HotNowHOT $0.001058 0.00% +1.73% — — $446.0K — —
1856 CTXCCTXC $0.115 0.00% -8.15% — — $445.4K — —
1857 AudiusAUDIO $0.02597 -0.40% -16.22% — — $444.8K — —
1858 League of Kingdoms ArenaLOKA $0.08546 -0.40% +14.61% — — $444.5K — —
1859 IlluviumILV $4.94 -0.40% -31.40% — — $443.5K — —
1860 TellorTRB $90.12 0.00% +0.25% — — $439.4K — —
1861 CelestiaTIA $6.40 0.00% -41.77% — — $439.0K — —
1862 Ampleforth Governance TokenFORTH $3.03 0.00% +3.88% — — $438.5K — —
1863 Alchemy PayACH $0.008378 -0.40% -44.44% — — $438.4K — —
1864 Kava LendHARD $0.1091 0.00% -4.13% — — $437.9K — —
1865 LoopringLRC $0.01025 +0.01% +1.22% -5.06% — $436.8K — —
1866 SteemSTEEM $0.04068 0.00% +11.88% — — $436.8K — —
1867 RavencoinRVN $0.008378 -0.40% -16.67% — — $436.4K — —
1868 MoboxMBOX $0.0021 0.00% -16.00% — — $435.7K — —
1869 PivxPIVX $0.1232 -0.40% -26.13% — — $435.4K — —
1870 Band ProtocolBAND $1.54 0.00% -4.71% — — $435.2K — —
1871 NFPromptNFP $0.3975 0.00% +2.49% — — $432.1K — —
1872 OrdinalsORDI $36.89 0.00% -10.80% — — $431.1K — —
1873 Cream FinanceCREAM $19.86 0.00% +1.64% — — $430.4K — —
1874 SagaSAGA $0.016 0.00% +6.60% — — $430.2K — —
1875 CVPCVP $0.0339 0.00% -23.30% — — $428.9K — —
1876 JustJST $0.02103 0.00% -17.63% — — $428.2K — —
1877 The GraphGRT $0.1052 0.00% +1.45% — — $426.8K — —
1878 ResolvRESOLV $0.01826 -0.20% -0.43% -6.38% — $426.2K — —
1879 CointelCOLS $0.003194 -0.05% -0.07% -1.33% — $425.1K — —
1880 Alaya Governance TokenAGT $0.01489 +4.14% -16.99% -33.98% — $424.0K — —
1881 Yield Guild GamesYGG $0.4053 0.00% -0.17% — — $423.0K — —
1882 VoxiesVOXEL $0.181 -0.40% -14.96% — — $420.8K — —
1883 SteemSTEEM $0.1847 0.00% +1.21% — — $420.5K — —
1884 StellaALPHA $0.0097 0.00% -3.00% — — $420.5K — —
1885 OntologyONT $0.1574 0.00% -8.54% — — $420.3K — —
1886 ApeCoinAPE $0.2147 0.00% +4.99% — — $418.3K — —
1887 Juventus Fan TokenJUV $0.514 0.00% -20.92% — — $417.6K — —
1888 MagicMAGIC $0.0409 0.00% -19.80% — — $417.3K — —
1889 yearn.financeYFI $5,325.00 0.00% -1.19% — — $416.5K — —
1890 CHESSCHESS $0.12 0.00% -1.24% — — $416.5K — —
1891 FIROFIRO $0.30 0.00% -25.00% — — $415.6K — —
1892 Omni NetworkOMNI $2.92 -0.40% -3.86% — — $415.2K — —
1893 AaveAAVE $93.00 0.00% -1.25% — — $414.9K — —
1894 MITHMITH $0.00345 0.00% -5.22% — — $414.3K — —
1895 AergoAERGO $0.1003 0.00% +8.20% — — $412.3K — —
1896 BananaBANANA $5.66 -0.40% -8.04% — — $410.5K — —
1897 LTO NetworkLTO $0.0038 0.00% +2.70% — — $410.4K — —
1898 StatusSNT $0.0435 -0.33% +15.73% — — $410.4K — —
1899 DODODODO $0.1233 0.00% -0.81% — — $408.0K — —
1900 XRBXRB $1.72 -0.01% +0.59% -1.10% — $407.8K — —