ChainRegistry
04:10:13Z · 12/12 VENUES · SNAPSHOT c36aa5aa BTC$83,543.61+0.81% ETH$2,544.05+1.73% USDT$0.999-0.03% BNB$749.89+0.51% XRP$1.40+0.76% SOL$111.58+2.15% TRX$0.3317+0.46% BEAM$0.5982+3.77% STETH$2,533.69+0.86% ZEC$1,286.56+5.14% HYPE$87.24+2.66% DOGE$0.08683+1.87% LINK$13.35+3.12% WBTC$84,224.74+0.04% USDS$1.00+0.05% XMR$532.23+0.44% WBT$82.27+0.56% ADA$0.2505+1.58% WEETH$2,803.90+0.45% LEO$8.90-0.05% NEAR$5.84+11.68% AUTO$95.19-8.82% RAIN$0.01031-1.11% XLM$0.2009+3.00%

Crypto.com Live

406 coins across 547 pairs · $337.1M traded in 24h · based in Singapore. Last read 1 minute ago.

Visit Crypto.com ↗
#CoinPairPrice24hVolume (24h)
401 SnekSNEKSNEK/USD SNEK/USD $0.000872 +0.59% $453.27 Trade ↗
402 QuickSwapQUICKQUICK/USD QUICK/USD $0.01017 -5.46% $451.99 Trade ↗
403 GunzGUNGUN/USD GUN/USD $0.002883 -3.51% $448.86 Trade ↗
404 ChiaXCHXCH/USD XCH/USD $1.62 +2.34% $430.30 Trade ↗
405 HEHEHEHEHEHE/USD HEHE/USD $0.0009933 -7.63% $428.48 Trade ↗
406 World Liberty FinancialWLFIWLFI/USDT WLFI/USDT $0.0574 +0.68% $410.18 Trade ↗
407 AstarASTRASTR/USD ASTR/USD $0.007042 +0.39% $403.31 Trade ↗
408 CONXXPLAXPLA/USD XPLA/USD $0.005626 -3.50% $386.04 Trade ↗
409 LimeWireLMWRLMWR/USD LMWR/USD $0.01041 +2.17% $385.96 Trade ↗
410 DeepBookDEEPDEEP/USD DEEP/USD $0.02194 +1.25% $383.36 Trade ↗
411 LCROLCROLCRO/USD LCRO/USD $0.07941 +1.48% $374.26 Trade ↗
412 AI Rig ComplexARCARC/USD ARC/USD $0.0632 +2.88% $372.94 Trade ↗
413 Gram (prev. Toncoin)GRAMGRAM/USDT GRAM/USDT $1.44 -0.46% $368.59 Trade ↗
414 CROBCROBCROB/USD CROB/USD $0.008468 +4.35% $363.36 Trade ↗
415 PolyhedraZKJZKJ/USD ZKJ/USD $0.005907 +2.89% $359.64 Trade ↗
416 DefinitiveEDGEEDGE/USD EDGE/USD $0.109 -3.10% $358.60 Trade ↗
417 LUKSOLYXLYX/USD LYX/USD $0.2363 -1.14% $352.61 Trade ↗
418 LayerZeroZROZRO/USDT ZRO/USDT $2.16 +8.91% $349.22 Trade ↗
419 KaminoKMNOKMNO/USD KMNO/USD $0.03804 +6.01% $342.99 Trade ↗
420 dYdXDYDXDYDX/USDT DYDX/USDT $0.1405 +1.52% $328.64 Trade ↗
421 MTDMTDMTD/USD MTD/USD $0.001978 -0.70% $324.80 Trade ↗
422 XaiXAIXAI/USD XAI/USD $0.009597 +4.57% $323.17 Trade ↗
423 VelodromeVELODROMEVELODROME/USD VELODROME/USD $0.04321 +5.57% $322.82 Trade ↗
424 JOEJOEJOE/USD JOE/USD $0.0397 +3.87% $316.53 Trade ↗
425 BitcoinBTCBTC/PYUSD BTC/PYUSD $83,598.79 +3.49% $309.32 Trade ↗
426 CreditcoinCTCCTC/USD CTC/USD $0.105 +0.26% $293.32 Trade ↗
427 aixbtAIXBTAIXBT/USD AIXBT/USD $0.02202 +6.53% $290.07 Trade ↗
428 GMXGMXGMX/USD GMX/USD $8.57 +1.41% $288.38 Trade ↗
429 FULFULFUL/USD FUL/USD $0.0009813 +3.20% $288.01 Trade ↗
430 LOAFLOAFLOAF/USD LOAF/USD $0.004357 -0.62% $285.64 Trade ↗
431 Mog CoinMOGMOG/USD MOG/USD $0.0000001114 +1.43% $283.69 Trade ↗
432 PayPal USDPYUSDPYUSD/USD PYUSD/USD $1.00 +0.10% $279.94 Trade ↗
433 EthereumETHETH/PYUSD ETH/PYUSD $2,523.39 -3.34% $279.59 Trade ↗
434 Ontology GasONGONG/USD ONG/USD $0.08623 -1.91% $274.64 Trade ↗
435 AavegotchiGHSTGHST/USD GHST/USD $0.06426 +2.87% $265.26 Trade ↗
436 VerantaAVNTAVNT/USDT AVNT/USDT $0.1383 +3.04% $259.25 Trade ↗
437 HarmonyONEONE/USDT ONE/USDT $0.002 -20.35% $255.48 Trade ↗
438 SafeSAFESAFE/USD SAFE/USD $0.1182 +1.49% $240.50 Trade ↗
439 NumeraireNMRNMR/USDT NMR/USDT $13.92 +3.20% $236.38 Trade ↗
440 Adventure GoldAGLDAGLD/USD AGLD/USD $0.1985 -0.90% $234.21 Trade ↗
441 GRVT TokenGRVTGRVT/USD GRVT/USD $0.234 +2.25% $233.99 Trade ↗
442 FLOKIFLOKIFLOKI/USDT FLOKI/USDT $0.00002729 +1.71% $224.84 Trade ↗
443 SQDSQDSQD/USD SQD/USD $0.02655 -2.03% $224.14 Trade ↗
444 AltLayerALTALT/USD ALT/USD $0.008302 +1.53% $222.83 Trade ↗
445 DogecoinDOGEDOGE/BTC DOGE/BTC $0.0868 +1.18% $219.78 Trade ↗
446 MANTRAMANTRAMANTRA/USD MANTRA/USD $0.004614 +1.41% $214.92 Trade ↗
447 GolemGLMGLM/USD GLM/USD $0.1353 +1.23% $202.95 Trade ↗
448 KernelDaoKERNELKERNEL/USD KERNEL/USD $0.05056 -2.15% $199.31 Trade ↗
449 Theta FuelTFUELTFUEL/USDT TFUEL/USDT $0.01001 +1.71% $185.51 Trade ↗
450 PowerledgerPOWRPOWR/USD POWR/USD $0.05962 -2.09% $185.30 Trade ↗
451 BeamBEAMXBEAMX/USD BEAMX/USD $0.002725 +2.13% $173.71 Trade ↗
452 CardanoADAADA/BTC ADA/BTC $0.2505 +0.87% $161.27 Trade ↗
453 Access ProtocolACSACS/USD ACS/USD $0.0001599 +1.98% $160.92 Trade ↗
454 SplinterlandsSPSSPS/USD SPS/USD $0.003826 -7.96% $151.70 Trade ↗
455 Mog CoinMOGMOG/USDT MOG/USDT $0.000000112 +1.87% $141.40 Trade ↗
456 BlurBLURBLUR/USD BLUR/USD $0.01913 +2.29% $137.62 Trade ↗
457 MarinadeMNDEMNDE/USD MNDE/USD $0.0271 +1.16% $131.25 Trade ↗
458 SuiSUISUI/BTC SUI/BTC $1.11 +0.72% $122.30 Trade ↗
459 CentrifugeCFGCFG/USD CFG/USD $0.1486 +6.46% $117.71 Trade ↗
460 NominaNOMNOM/USD NOM/USD $0.002168 -2.34% $116.51 Trade ↗
461 HeimaHEIHEI/USD HEI/USD $0.1224 -0.11% $112.71 Trade ↗
462 HeliumHNTHNT/USDT HNT/USDT $0.4953 +0.18% $105.80 Trade ↗
463 ChainflipFLIPFLIP/USD FLIP/USD $0.2983 -0.57% $105.45 Trade ↗
464 SKALESKLSKL/USDT SKL/USDT $0.004977 -4.41% $103.72 Trade ↗
465 HyperlaneHYPERHYPER/USD HYPER/USD $0.07501 +6.76% $96.84 Trade ↗
466 Bancor NetworkBNTBNT/USD BNT/USD $0.327 +1.73% $89.62 Trade ↗
467 Goatseus MaximusGOATGOAT/USDT GOAT/USDT $0.01668 +1.58% $86.95 Trade ↗
468 MorphoMORPHOMORPHO/USD MORPHO/USD $2.49 +0.97% $79.19 Trade ↗
469 SperaxSPASPA/USD SPA/USD $0.002749 -2.08% $78.66 Trade ↗
470 LiquityLQTYLQTY/USD LQTY/USD $0.2299 +0.74% $78.30 Trade ↗
471 Bitcoin CashBCHBCH/BTC BCH/BTC $281.92 +2.26% $76.20 Trade ↗
472 DegenDEGENDEGEN/USD DEGEN/USD $0.001009 +1.40% $71.81 Trade ↗
473 Gravity (by Galxe)GG/USD G/USD $0.004301 +0.56% $64.60 Trade ↗
474 Fabric ProtocolROBOROBO/USD ROBO/USD $0.008409 +6.03% $62.90 Trade ↗
475 NewtonNEWTNEWT/USD NEWT/USD $0.04871 +2.16% $59.91 Trade ↗
476 Heroes of MaviaMAVIAMAVIA/USD MAVIA/USD $0.03005 -3.16% $58.03 Trade ↗
477 PrimePRIMEPRIME/USD PRIME/USD $0.2292 -0.24% $56.65 Trade ↗
478 Levva ProtocolLVVALVVA/USD LVVA/USD $0.0005803 +0.03% $54.37 Trade ↗
479 ZilliqaZILZIL/USD ZIL/USD $0.004249 +4.30% $51.54 Trade ↗
480 VenoFinanceVNOVNO/USD VNO/USD $0.002796 +0.26% $50.69 Trade ↗
481 EulerEULEUL/USD EUL/USD $1.43 +3.74% $48.71 Trade ↗
482 Boba networkBOBABOBA/USD BOBA/USD $0.0209 +2.25% $37.64 Trade ↗
483 NexpaceNXPCNXPC/USD NXPC/USD $0.2202 +0.18% $35.01 Trade ↗
484 Alchemy PayACHACH/USDT ACH/USDT $0.006013 +1.18% $33.97 Trade ↗
485 ElastosELAELA/USD ELA/USD $0.3628 -0.60% $27.86 Trade ↗
486 WalletConnect TokenWCTWCT/USD WCT/USD $0.04264 +2.11% $26.61 Trade ↗
487 GasGASGAS/USD GAS/USD $1.41 +0.72% $26.43 Trade ↗
488 PayPal USDPYUSDPYUSD/USDT PYUSD/USDT $1.00 +0.11% $25.84 Trade ↗
489 UMAUMAUMA/USD UMA/USD $0.4188 -0.76% $25.46 Trade ↗
490 Just a chill guyCHILLGUYCHILLGUY/USD CHILLGUY/USD $0.01088 +2.35% $21.32 Trade ↗
491 Magic EdenMEME/USD ME/USD $0.07329 -0.51% $21.18 Trade ↗
492 Space and TimeSXTSXT/USD SXT/USD $0.009196 -0.56% $18.76 Trade ↗
493 Reactive NetworkREACTREACT/USD REACT/USD $0.004255 -0.68% $18.17 Trade ↗
494 HOMEHOMEHOME/USD HOME/USD $0.005842 -0.70% $18.11 Trade ↗
495 ImmunefiIMUIMU/USD IMU/USD $0.001917 +0.95% $15.62 Trade ↗
496 NotcoinNOTNOT/USDT NOT/USDT $0.0004707 -0.93% $15.00 Trade ↗
497 Moo DengMOODENGMOODENG/USD MOODENG/USD $0.04311 -0.97% $13.28 Trade ↗
498 BrevisBREVBREV/USD BREV/USD $0.08814 -0.40% $10.31 Trade ↗
499 CloudCLOUDCLOUD/USD CLOUD/USD $0.0695 +2.31% $9.94 Trade ↗
500 Kyber Network CrystalKNCKNC/USD KNC/USD $0.1369 +1.33% $6.58 Trade ↗