TRON TRX
Rank #7 Layer 1Smart contracts Delegated Proof-of-Stake
$0.3305+0.08% 24h
$0.3301$0.3317
24h range
Market cap$31.40B+0.02% 24h
Fully diluted$31.40B
Volume (24h)$44.47M0.1% of cap
Circulating supply94.99B TRX registry table · as of Oct 2026
Total supply94.99B TRX
Max supply∞
All-time high$0.3751May 27, 2026 · -11.9%
All-time low$0.2693Feb 6, 2026
+5.07% over this range · 367 points · from daily closes
Fig. 02Markets 30 pairs on 10 exchanges
| Exchange | Price | Volume | |
|---|---|---|---|
| BinanceTRX/USDT | $0.3307 | $16.48M | Trade ↗ |
| HTXTRX/USDT | $0.3308 | $10.82M | Trade ↗ |
| OKXTRX/USDT | $0.3306 | $3.56M | Trade ↗ |
| MEXCTRX/USDT | $0.3305 | $3.14M | Trade ↗ |
| KuCoinTRX/USDT | $0.3306 | $2.90M | Trade ↗ |
| Gate.ioTRX/USDT | $0.3305 | $1.44M | Trade ↗ |
| BinanceTRX/USDC | $0.3303 | $1.39M | Trade ↗ |
| BybitTRX/USDT | $0.3307 | $1.26M | Trade ↗ |
| KrakenTRX/USD | $0.3303 | $1.05M | Trade ↗ |
| BinanceTRX/BTC | $0.33070.00000395 BTC | $861.3K | Trade ↗ |
| KrakenTRX/BTC | $0.33020.00000395 BTC | $421.4K | Trade ↗ |
| BinanceTRX/FDUSD | $0.3127 | $332.3K | Trade ↗ |
| BinanceTRX/ETH | $0.33060.00012992 ETH | $161.8K | Trade ↗ |
| BitfinexTRX/USDT | $0.3309 | $148.1K | Trade ↗ |
| BitfinexTRX/USD | $0.3311 | $112.4K | Trade ↗ |
| OKXTRX/USDC | $0.3304 | $72.31K | Trade ↗ |
| BybitTRX/USDC | $0.3303 | $64.59K | Trade ↗ |
| KuCoinTRX/BTC | $0.33040.00000395 BTC | $54.61K | Trade ↗ |
| KuCoinTRX/USDC | $0.3303 | $49.92K | Trade ↗ |
| KuCoinTRX/ETH | $0.33040.00012982 ETH | $46.26K | Trade ↗ |
| MEXCTRX/USDC | $0.3302 | $36.23K | Trade ↗ |
| BitfinexTRX/BTC | $0.33070.00000395 BTC | $28.90K | Trade ↗ |
| Gate.ioTRX/USDC | $0.3305 | $17.67K | Trade ↗ |
| Gate.ioTRX/GUSD | $0.3314 | $15.27K | Trade ↗ |
| MEXCTRX/BTC | $0.33040.00000395 BTC | $11.65K | Trade ↗ |
| KrakenTRX/ETH | $0.33190.00013041 ETH | $6.05K | Trade ↗ |
| HTXTRX/BTC | $0.33310.00000398 BTC | $938.01 | Trade ↗ |
| HTXTRX/ETH | $0.33280.00013079 ETH | $400.21 | Trade ↗ |
| BitstampTRX/USD | $0.3306 | $210.48 | Trade ↗ |
| KrakenTRX/USDD | $0.3346 | $67.41 | Trade ↗ |
Fig. 03About TRON
- Created
- June 25, 2018 · 8 years ago
- Algorithm
- Delegated Proof-of-Stake
- Block time
- 0.05 min
- Origin
- CN
- Categories
- Layer 1, Smart contracts
- Contracts as the exchanges list them
- base
0x989cFDC3508500d0C91f22896a0D2ee1Ef675870bnb-chain0xce7de646e7208a4ef112cb6ed5038fa6cc6b12e3ethereum0xf230b790E05390FC8295F4d3F60332c93BEd42e2solanaGbbesPbaYh5uiAZSYNXTc7w9jty1rpg3P9L4JeN4LkKc - History
- Daily prices since Oct 11, 2025 · view table
TRON is a smart-contract blockchain founded by Justin Sun whose own mainnet started on 25 June 2018 after beginning as an Ethereum token. Twenty-seven elected super representatives produce its three-second blocks. It carries a large share of the world's Tether transfers.
Fig. 04Community posts about TRX
All →Sign in or join to post about TRON and vote.
No posts about TRON yet.