Welcome to the registry
Every coin page has a thumbs up and thumbs down under the price. Vote once per coin, change your mind any time, and post here about anything from a project's roadmap to an exchange listing.
0 replies
24h range
+89,842.81% over this range · 400 points · from daily closes
| Exchange | Price | Volume | |
|---|---|---|---|
| BinanceBTC/USDT | $83,715.81 | $654.4M | Trade ↗ |
| BybitBTC/USDT | $83,717.20 | $388.5M | Trade ↗ |
| Gate.ioBTC/USDT | $83,715.90 | $303.1M | Trade ↗ |
| KuCoinBTC/USDT | $83,719.20 | $235.4M | Trade ↗ |
| CoinbaseBTC/USD | $83,610.91 | $213.3M | Trade ↗ |
| CoinbaseBTC/USDC | $83,610.91 | $213.3M | Trade ↗ |
| OKXBTC/USDT | $83,709.00 | $191.3M | Trade ↗ |
| BinanceBTC/USDC | $83,620.72 | $188.8M | Trade ↗ |
| MEXCBTC/USDT | $83,724.53 | $167.6M | Trade ↗ |
| HTXBTC/USDT | $83,700.30 | $151.2M | Trade ↗ |
| Crypto.comBTC/USD | $83,622.31 | $111.3M | Trade ↗ |
| KrakenBTC/USD | $83,621.00 | $88.72M | Trade ↗ |
| BitstampBTC/USD | $83,622.72 | $63.29M | Trade ↗ |
| Crypto.comBTC/USDT | $83,709.21 | $61.59M | Trade ↗ |
| BybitBTC/USDC | $83,627.70 | $24.45M | Trade ↗ |
| BinanceBTC/FDUSD | $83,834.00 | $22.58M | Trade ↗ |
| BitfinexBTC/USD | $83,729.00 | $20.60M | Trade ↗ |
| OKXBTC/USDC | $83,625.00 | $15.87M | Trade ↗ |
| BitfinexBTC/USDT | $83,721.00 | $14.88M | Trade ↗ |
| KrakenBTC/USDC | $83,640.92 | $8.34M | Trade ↗ |
| KrakenBTC/USDT | $83,727.20 | $4.93M | Trade ↗ |
| KuCoinBTC/USDC | $83,637.50 | $4.36M | Trade ↗ |
| CoinbaseBTC/USDT | $83,755.01 | $2.03M | Trade ↗ |
| MEXCBTC/USDC | $83,661.71 | $1.71M | Trade ↗ |
| BinanceBTC/DAI | $68,628.29 | $1.67M | Trade ↗ |
| BinanceBTC/TUSD | $74,718.58 | $961.7K | Trade ↗ |
| Gate.ioBTC/USDC | $83,639.66 | $651.6K | Trade ↗ |
| BitstampBTC/USDC | $83,609.13 | $256.9K | Trade ↗ |
| BinanceBTC/USD | $83,650.91 | $145.7K | Trade ↗ |
| HTXBTC/USDD | $83,793.29 | $145.5K | Trade ↗ |
| BybitBTC/USDE | $83,846.00 | $113.6K | Trade ↗ |
| MEXCBTC/USDE | $83,799.83 | $57.28K | Trade ↗ |
| BitstampBTC/USDT | $83,846.11 | $38.26K | Trade ↗ |
| BybitBTC/USD | $83,581.50 | $28.18K | Trade ↗ |
| Gate.ioBTC/USD | $83,640.10 | $28.00K | Trade ↗ |
| Gate.ioBTC/GUSD | $83,928.50 | $21.29K | Trade ↗ |
| KrakenBTC/DAI | $83,546.50 | $10.11K | Trade ↗ |
| HTXBTC/USDC | $83,478.91 | $5.17K | Trade ↗ |
| Crypto.comBTC/PYUSD | $83,598.79 | $309.32 | Trade ↗ |
| KrakenBTC/PYUSD | $82,679.50 | $0.7317 | Trade ↗ |
0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c5990xfa93c12cd345c658bc4644d1d4e1b9615952258c5XZw2LKTyrfvfiskJ78AMpackRjPcyCif1WhUsPDuVqQTN3W4H6rK2ce4vX9YnFQHwKENnHjoxb3m9Bitcoin is the first cryptocurrency: a peer-to-peer electronic cash system described by Satoshi Nakamoto in 2008 and running since the genesis block of 3 January 2009. New coins are issued to miners with every block, the amount halving every 210,000 blocks until the supply approaches 21 million.
Sign in or join to post about Bitcoin and vote.
Every coin page has a thumbs up and thumbs down under the price. Vote once per coin, change your mind any time, and post here about anything from a project's roadmap to an exchange listing.
0 replies