Curve DAO CRV
Rank #112 DeFiExchangeGovernance
$0.3713+1.74% 24h
$0.3594$0.3866
24h range
Market cap$584.0M— 24h
Fully diluted$900.3M
Volume (24h)$24.55M4.2% of cap
Circulating supply1.57B CRV52% of max registry table · as of Oct 2026
Total supply2.42B CRV
Max supply3.03B CRV
All-time high$0.6336Oct 14, 2025 · -41.4%
All-time low$0.182Jun 6, 2026
+2.83% over this range · 12 points · from the 7-day sparkline
Fig. 02Markets 25 pairs on 12 exchanges
| Exchange | Price | Volume | |
|---|---|---|---|
| BinanceCRV/USDT | $0.3717 | $5.32M | Trade ↗ |
| KrakenCRV/USD | $0.3707 | $4.09M | Trade ↗ |
| BybitCRV/USDT | $0.3716 | $2.91M | Trade ↗ |
| CoinbaseCRV/USDC | $0.3712 | $2.22M | Trade ↗ |
| CoinbaseCRV/USD | $0.3712 | $2.22M | Trade ↗ |
| OKXCRV/USDT | $0.3717 | $2.14M | Trade ↗ |
| HTXCRV/USDT | $0.3711 | $1.66M | Trade ↗ |
| MEXCCRV/USDT | $0.3717 | $1.10M | Trade ↗ |
| BinanceCRV/USDC | $0.3712 | $887.0K | Trade ↗ |
| KuCoinCRV/USDT | $0.371 | $826.5K | Trade ↗ |
| Gate.ioCRV/USDT | $0.3715 | $512.0K | Trade ↗ |
| BitstampCRV/USD | $0.3702 | $249.5K | Trade ↗ |
| OKXCRV/USDC | $0.3713 | $137.4K | Trade ↗ |
| MEXCCRV/USDC | $0.3711 | $60.12K | Trade ↗ |
| Gate.ioCRV/USDC | $0.3696 | $48.86K | Trade ↗ |
| BitfinexCRV/USD | $0.3707 | $39.59K | Trade ↗ |
| Gate.ioCRV/USD | $0.3706 | $31.93K | Trade ↗ |
| BitfinexCRV/USDT | $0.3593 | $31.47K | Trade ↗ |
| Crypto.comCRV/USD | $0.3705 | $14.83K | Trade ↗ |
| BybitCRV/USDC | $0.3688 | $8.07K | Trade ↗ |
| MEXCCRV/ETH | $0.37060.00014421 ETH | $6.64K | Trade ↗ |
| Gate.ioCRV/BTC | $0.36770.00000437 BTC | $5.50K | Trade ↗ |
| Crypto.comCRV/USDT | $0.3709 | $5.05K | Trade ↗ |
| Gate.ioCRV/ETH | $0.370.00014395 ETH | $3.74K | Trade ↗ |
| CoinbaseCRV/BTC | $0.37250.00000443 BTC | $3.49K | Trade ↗ |
Fig. 03About Curve DAO
- Created
- August 13, 2020 · 6 years ago
- Categories
- DeFi, Exchange, Governance
- Contracts as the exchanges list them
- ethereum
0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52fantom0x1e4f97b9f9f913c46f1632781732927b9019c68bbase0x8ee73c484a26e0a5df2ee2a4960b789967dd0415energi0xd3319eaf3c4743ac75aace77befcfa445ed6e69esora0x002ead91a2de57b8855b53d4a62c25277073fd7f65f7e5e79f4936ed747fcad0etherlink0x004a476b5b76738e34c86c7144554b9d34402f13polygon-pos0x172370d5cd63279efa6d502dab29171933a610afarbitrum-one0x11cdb42b0eb46d95f990bedd4695a6e3fa034978optimistic-ethereum0x0994206dfe8de6ec6920ff4d779b0d950605fb53 - History
- Daily prices since Oct 11, 2025 · view table
Curve is a decentralised exchange specialised in swapping assets that should trade near par, such as stablecoins. CRV, its governance token, launched on 13 August 2020; locking it boosts liquidity rewards.
Fig. 04Community posts about CRV
All →Sign in or join to post about Curve DAO and vote.
No posts about Curve DAO yet.